Nous sommes dévoués à vous fournir des services juridiques de qualité tout en respectant une politique de tarification claire et transparente.
Il est à noter que les frais (appelés communément « frais de notaire ») comprennent généralement trois éléments : les émoluments (rémunération réglementée par la loi), les frais d’administration, les taxes et les débours (frais avancés pour le compte du clients pour les pièces et formalités payantes auprès d’un tiers). Certains tarifs sont fixés par l’État (on parle d’acte « tarifé »), tandis que d’autres sont déterminés en fonction de la complexité et du temps consacré à votre dossier (on parle d’acte « soumis à honoraires »).
Vous trouverez ci-dessous notre grille tarifaire.
* Les tarifs Hors Taxes correspondent à la rémunération de l’Étude pour cet acte.
** La provision sur frais est la somme totale qui vous sera demandée pour cet acte. Elle comprend la rémunération de l’Étude ainsi que les différents frais annexes, à savoir : frais d’administration, taxes et débours.
| Actes | Rémunération Etude HT* | Provision sur frais demandée** |
|---|---|---|
| Honoraires de négociation | 4,5 % du prix de vente avec un minimum de 2.500 € | |
| Expertise immobilière | Sur devis | Sur devis |
| Promesse de vente | 250 € | 500 € |
| Gestion locative / fermage | 5 % - maison 6% - appartement | |
| Vente d'immeuble (estimez votre provision sur frais dans le simulateur) | Simulateur frais d'acquisition | Simulateur frais d'acquisition |
| Actes | Rémunération Etude HT* | Provision sur frais demandée** |
|---|---|---|
| Contrat de mariage | 350 € | |
| Contrat de mariage avec apport | Sur devis | |
| Changement de régime matrimonial | 800 € | |
| Changement de régime matrimonial avec apport | Sur devis | |
| Donation entre époux | 200 € / époux | |
| Pacte Civil de Solidarité (PACS) | 350 € | |
| Consentement à PMA | 150 € | |
| Déclaration conjointe de filiation (reconnaissance anticipée) suite à PMA | 150 € | |
| Consentement à adoption | 350 € | |
| Donation (en fonction du montant des actifs donnés) | Tarifé par la loi en fonction de la valeur des biens donnés | Sur devis |
| Dépôt au fichier central d’un testament olographe rédigé sans consultation | 30 € | |
| Dépôt au fichier central d’un testament olographe rédigé à la suite d’une consultation | 100 € | |
| Testament authentique | 200 € | |
| Mandat de protection future | 350 € | |
| Conseils et démarches pour mise en place d’une habilitation familiale | 500 € | 600 € |
| Dépôt de convention de divorce | 49,44 € | |
| Consultations/conseils dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce (sur la base de 2 rdv et prise de contact avec le conseil de l’autre partie, et compte rendu 250 € + démarches complémentaires 150 €/ par heure) | 250 € /h (+ 150 € /h) | 300 € |
| Etude de l’optimisation fiscale de la transmission patrimoniale | Sur devis | Sur devis |
| Convention de quasi-usufruit | 1.500 € | 1.800 € |
| Acte de notoriété (sans acceptation) | 250 € | |
| Acte de notoriété (avec acceptation) | 300 € | |
| Actes de succession (attestation de propriété immobilière, déclaration de succession, conseils sur l’option du conjoint, partage) | En fonction du montant de l’actif de succession | Sur devis |
| Acte de renonciation à une succession | 300 € | |
| Conseil et mission d’assistance dans le cadre d’une succession hors Etude (sur la base de 2 rdv et prise de contact avec le conseil de l’autre partie, et compte rendu 250 € + démarches complémentaires 150 €/ par heure) | 250 € /h (+ 150 € /h) | 300 € |
| Actes | Rémunération Etude HT* | Provision sur frais demandée** |
|---|---|---|
| Rédaction de statuts sociétés civiles | 1.000 € | 1.600 € |
| Rédaction de statuts de sociétés commerciales, sur devis avec un minimum de : | 1.000 € | 1.600 € minimum |
| Pacte d’associés | 1.200€ | 1.600 € |
| Convention de compte courant d’associé | 500 € | 700 € |
| Secrétariat juridique de société | ||
| Modifications statutaires, rédaction de procès-verbaux & formalités au Guichet Unique | 300 € + 150 € /formalité complémentaire | |
| Cessions de parts sociales | 3 % du prix de cession avec un minimum de 1.500 € | |
| Liquidation-dissolution de société | 600 € | 1.200 € |
| Bail commercial (ou renouvellement de bail commercial) | 1 terme de loyer avec un minimum de 800 € | |
| Cession de droit au bail | 1,5 % du prix de cession avec un minimum de 1.500 € | |
| Cession de fonds de commerce/artisanal | 3% du prix cession avec un minimum de 2.000 € | |
| Cession de fonds de commerce/artisanal (liquidation judiciaire), sur devis avec un minimum de : | 3.000 € |
